2024/02/02
主なコロナ「還元施策」
コロナ対策として取り組んだ、主な還元型の施策です
税金はすべて、市民(国民)からの預かり物です。緊急時ということもあって、国・県の制度を積極的に活用しつつ、市としての独自の政策を打ち出し、還元に努めてきました。主な施策の一覧をご紹介します。コロナが終わっても、税金は預かり物という考えは変わりません。これからも様々な形で還元策が打ち出されていきます。好循環に繋がるように!
下記の内容は、研究会による手元調査によるものです。
継続中や新しい支援もあります。市のHPでご確認を。
全市民対象 | 金額等 | 時期 |
---|---|---|
公共料金 | ||
水道料金の基本料金の減額 | 減額 | R2~R4 |
商品券・補助金など | ||
岡崎市独自のプレミアム付商品券を発行・販売 | 商品券 | R2 |
キャッシュレス決済ポイント還元事業(PayPay) | ポイント還元 | ①R3.7.1~R3.7.31 ②R3.12.1~R4.1.10 ③R4.8.1~R4.8.31 ④R5.8.1~R5.8.31 |
おかざき農業応援チケットの全市民配布 | 1,500円 | R5.10~ |
家庭用LED照明器具等買替キャンペーン | 最大2万円までの補助金 | R5.10.16~R6.2.10 |
省エネ家電買い替え応援キャンペーン | 最大5万円までの補助金 | R4.11.09~R5.2.28 |
宅配ボックス購入補助事業 | 最大15,000円まで(1/2補助) | R4.10.1~R5.2.28 |
自転車用ヘルメット着用促進 | 最大2,000円まで(1/2補助) | R3.6~ |
指定型 | 金額等 | 時期 |
企業向け | ||
信用保証料に対する緊急経済対策保証料補助金 | 補助金 | R2〜R5 |
タクシー事業者に対する公共交通インフラ運行維持緊急支援金の支給 | 支援金 | R2〜R5 |
貸切バス事業者に対し支援金を支給 | 10~20万円×台数 | R4 |
農業者の流通の見込みが立たない在庫米を福祉関係事業者へ供給 | ― | R3〜R5 |
施設園芸に県補助制度に燃油価格高騰対策支援金を上乗せ支給 | 支援金 | R4・R5 |
農業者に県補助制度に肥料価格高騰対策支援業務を上乗せ支給 | 支援金 | R4・R5 |
畜産農家に県補助制度に配合飼料価格高騰対策支援金を上乗せ支給 | 支援金 | R4・R5 |
休止を余儀なくされている認知症カフェに運営費補助金を支給 | 補助金 | R4 |
花火業者支援のためのサプライズ花火実施 | ― | R2.8・R3.3・R3.10・R4.8 |
街路灯を維持管理する商店街へ街路灯1本ごとに支給 | 5,000円×本数 | R6.1.15~R6.2.29 |
飲食店向け | ||
県の協力金対象外の事業者に市独自で協力金支給 | 25万円 | R2 |
県の協力金対象外の事業者に市独自で協力金支給 | 10万円 | R3 |
飲食店へ感染防止対策協力金として市独自で支給 | 10万円 | R4 |
岡崎グルメデリバリー支援事業宅配スタッフ人件費を補助 | 人件費補助 | R3 |
子ども向け | ||
新生児特別給付金・すくすく赤ちゃん特別支援金 | 給付金・支援金 | R2~R4 |
公私立保育園・こども園・私立幼稚園の給食費 | 無償化 | R2 |
小中学校修学旅行実施等事業費補助 | 補助 | R3 |
未就学児に自宅まで絵本を届ける「絵本の宅配便」を実施 | ― | R3.6 |
小学校新1年生及び中学校新1年生に図書カードを配布 | 3,000円 | R3・R4・R5 |
公立保育園・こども園の給食費負担軽減 | 負担軽減 | R4・R5 |
子育て世帯へのクオカードを配布 | 1万円又は5,000円 | R4 |
放課後児童クラブに対し光熱費(電気・ガス)一部補助 | 補助金 | R5.10~R6.3 |
非課税世帯向け | ||
住民税均等割のみ課税世帯に支給 | 5万円 | R4・R5 |
癌患者向け | ||
アピアランスケア用品購入費補助金 | 最大2万円(1/2補助) | R3.4〜 |
若年がん患者在宅ターミナルケア補助事業 | 54,000円(上限1か月) | R5.4〜 |
その他 | ||
生理用品を無償配布 | 無償配布 | R3.4.21~ |
75歳以上の高齢者(個人住民税非課税)にクオカードを配布 | 2,000円 | R3 |
民間の医科医療機関の従事者にクオカードを配布 | 5,000円 | R3 |
高齢者・障がい者・難病患者等へのクオカードを配布 | 5,000円 | R4 |
結婚新生活支援補助金 | 補助金 | R5.6~ |
介護施設、障がい福祉施設等 | 入所施設100万円または200万円 在宅サービス施設50万円 |
R3 |
コロナ感染者等を受け入れた介護施設、障がい福祉施設等 | 入所施設:1人1泊あたり5万円 在宅サービス:1人1日あたり1万円 |
R3 |
特別職の給与を減給(市税等収入減収を見込んで) | 市長10%、副市長8%、 教育長・事業管理者・常勤監査委員5% ※R5年度常勤監査委員減額なし |
R3.4~R6.3 |